| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 17:34 | 17:48 | 14 分鐘 |
2 | 17:25 | 17:28 | 3 分鐘 | |
3 | 17:17 | 17:24 | 6 分鐘 | |
4 | 10:18 | 10:19 | 1 分鐘 | |
5 | 10:14 | 10:15 | 0 分鐘 | |
6 | 10:07 | 10:08 | 1 分鐘 | |
7 | 09:11 | 09:15 | 4 分鐘 | |
8 | 06:12 | 06:36 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-11-03 | 23:31 | 23:39 | 8 分鐘 |
10 | 20:15 | 20:32 | 17 分鐘 | |
11 | 16:28 | 16:29 | 1 分鐘 | |
12 | 15:30 | 16:19 | 49 分鐘 | |
13 | 11:37 | 11:38 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-11-02 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 |
15 | 21:13 | 21:30 | 17 分鐘 | |
16 | 21:03 | 21:10 | 8 分鐘 | |
17 | 20:59 | 21:00 | 1 分鐘 | |
18 | 20:52 | 20:57 | 5 分鐘 | |
19 | 20:43 | 20:45 | 3 分鐘 | |
20 | 20:35 | 20:40 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367240.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |